X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 1-PROPANOL SIGMA 96566 - 5ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.096566.10 |
Conditionnement | 5ML |
Pureté | analytical standard |
H | H225-H318-H336 |
P | P210 - P261 - P280 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 71-23-8 |
N°EINECS | 200-746-9 |
Densité | 0.804 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -127 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 97 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Formule moléculaire | C3H8O |
Indice de réfraction | n20/D 1.384(lit.)/ n20/D 1.385 |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS05,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | FLUKA |
Poids brut | 0.025 KG |
Poids net | 0.025 KG |
Volume | 0.005 L |
Code UN | 1274 |
Matière dangereuse - Nom | n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMA |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 22 |
Nomenclature douanière | 29051200 |
Il n'y a pas encore de question.