X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 2',4'-DIHYDROXYACETOPHENONE SIGMA - D107409 - 100G |
---|---|
Ancienne référence | 243.107409.40 |
Conditionnement | 100G |
Pureté | 99,00 % |
H | H315-H318-H335 |
P | P261 - P280 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 89-84-9 |
N°EINECS | 201-945-3 |
Densité | 1.18 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 143-144.5 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Pictogramme GHS | GHS05,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.16 KG |
Poids net | 0.16 KG |
Volume | 0.085 L |
Il n'y a pas encore de question.