X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 2 - ALLYLPHENOL ALDRICH A34805 - 100G |
---|---|
Ancienne référence | 243.034805.40 |
Conditionnement | 100G |
Pureté | 98,00 % |
H | H301-H311-H314 |
P | P280 - P301 + P310 - P305 + P351 + P338 - P310 |
N°CAS | 1745-81-9 |
N°EINECS | 217-119-0 |
Densité | 1.028 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 220 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.18 |
Formule moléculaire | C9HO |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.257 KG |
Poids net | 0.257 KG |
Volume | 0.097 L |
Code UN | 2923 |
Matière dangereuse - Nom | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. |
Matière dangereuse - NOS | (2-ALLYLPHENOL) |
Classe | 8 |
Risque subsidiaire | 6.1 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 88 |
Nomenclature douanière | 29071990 |
Il n'y a pas encore de question.