X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 2-MERCAPTOETHANOL HPLC SIGMA 97622 - 10ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.097622.20 |
Conditionnement | 10ML |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | for HPLC derivatization. >=99.0% (GC) |
H | H301-H310-H315-H317-H318-H331-H373-H400-H410 |
P | P261 - P273 - P280 - P301 + P310 - P302 + P350 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 60-24-2 |
N°EINECS | 200-464-6 |
Densité | 1.114 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 157 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Formule moléculaire | C2H6OS |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS05,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.136 KG |
Poids net | 0.136 KG |
Volume | 0.01 L |
Code UN | 2966 |
Matière dangereuse - Nom | THIOGLYCOL |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 74 |
Nomenclature douanière | 29309098 |
Il n'y a pas encore de question.