X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | 2-PROPANOL P.A. 99,8% HONEYWELL 33539 - 1L |
---|---|
Ancienne référence | 243.033539.60 |
Conditionnement | 1L |
H | H225-H319-H336 |
P | P210-P261-P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 67-63-0 |
N°EINECS | 200-661-7 |
Densité | 0,7900 |
Point de fusion (°C) | -89.5 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 82 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Formule moléculaire | C3H8O |
Indice de réfraction | n20/D 1.377(lit.)/ n20/D 1.3770-1.3780 |
Pictogramme GHS | GHS02, GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.904 KG |
Poids net | 0.904 KG |
Volume | 1 L |
Code UN | 1219 |
Matière dangereuse - Nom | ISOPROPANOL |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 12 |
Nomenclature douanière | 29051200 |
Produits équivalents
-
Réf. : 208961 116.100000.8294,05 € HT
-
Réf. : 211795 144.000995.6050,50 € HT
-
Réf. : 211802 144.009634.6075,00 € HT
-
Réf. : 219815 182.020839.6043,10 € HT
-
Réf. : 219816 182.020839.74172,00 € HT
-
Réf. : 219817 182.020842.6069,10 € HT
-
Réf. : 219818 182.020842.67166,00 € HT
-
Réf. : 219827 182.020922.6764,80 € HT
-
Réf. : 236685 280.000908.6034,50 € HT
Il n'y a pas encore de question.