X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ACIDE PROPIONIQUE P.A. SIGMA 81910 - 250ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.081910.47 |
Conditionnement | 250ML |
Pureté | puriss. p.a.. >=99.5% (GC) |
H | H226-H314-H335 |
P | P210 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P403 + P235 |
N°CAS | 79-09-4 |
N°EINECS | 201-176-3 |
Densité | 0.993 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -24--23 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 141 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
Formule moléculaire | C3H6O2 |
Indice de réfraction | n20/D 1.386(lit.)/ n20/D 1.386 |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS05,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.455 KG |
Poids net | 0.455 KG |
Volume | 0.25 L |
Code UN | 3463 |
Matière dangereuse - Nom | ACIDE PROPIONIQUE contenant au moin |
Classe | 8 |
Risque subsidiaire | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 54 |
Il n'y a pas encore de question.