X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ACIDE TRICHLOROACETICQUE >99% BIOXTRA SIGMA - 250G |
---|---|
Ancienne référence | 243.009159.47 |
Conditionnement | 250G |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | BioXtra. >=99.0% |
H | H314-H335-H400-H410 |
P | P260 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 76-03-9 |
N°EINECS | 200-927-2 |
Densité | 1.62 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 54-58 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 196 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.39 |
Formule moléculaire | C2HCl3O2 |
Indice de réfraction | n20/D 1.62(lit.) |
Pictogramme GHS | GHS05,GHS07,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 1.16 KG |
Poids net | 1.16 KG |
Volume | 0.154 L |
Code UN | 1839 |
Matière dangereuse - Nom | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE |
Classe | 8 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Nomenclature douanière | 29154000 |
Produits équivalents
-
Réf. : 204372 058.034435.60215,00 € HT
-
Réf. : 211945 145.000807.60196,70 € HT
-
Réf. : 216099 180.020742.40103,00 € HT
-
Réf. : 216100 180.020742.60310,00 € HT
-
Réf. : 227589 243.004885.5481,60 € HT
-
Réf. : 228038 243.006399.4074,40 € HT
-
Réf. : 228040 243.006399.47177,00 € HT
-
Réf. : 232245 243.091228.4754,90 € HT
-
Réf. : 232247 243.091230.60188,00 € HT
Il n'y a pas encore de question.