L’observation cellulaire est au centre de vos activités ? Laisser-nous vous guider pour trouver le microscope qui vous convient.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Le choix d’un microscope est crucial pour obtenir des résultats précis et fiables. Face à la diversité des modèles disponibles, il peut être difficile de s'y retrouver. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les microscopes inversés sont la solution. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
t.cornet@humeau.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Idéal pour les analyses de routine de laboratoire et l’enseignement, le Primostar 3 est compact et robuste offre une qualité d’image remarquable et une grande facilité d’utilisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
L’Axioscope 5 permet l’observation en contraste interférentiel différentiel (DIC) : Avec des contrastes très marqués pour discerner les infimes détails des stries des diatomées. | |||||||||||||||||||||||||||||||
t.cornet@humeau.com +33 (0)2 40 93 41 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notre spécialiste produit est à votre disposition si vous avez une interrogation : Thomas Cornet
|
X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Le 10/12/2024