ADAPTATEUR SSA SANS MOBILE
ADAPTATEUR SSA SANS MOBILE
Adaptateur SSA pour faibles volumes
Adaptable sur tous les viscosimètres Brookfield à géométrie classique, le kit SSA (Small Sample Adapter) se compose d’un mobile cylindrique coaxial au choix, d’une chambre de mesure et d’une double enveloppe thermo-régulable par bain thermostatique.
Adaptable sur tous les viscosimètres Brookfield à géométrie classique, le kit SSA (Small Sample Adapter) se compose d’un mobile cylindrique coaxial au choix, d’une chambre de mesure et d’une double enveloppe thermo-régulable par bain thermostatique.
- Mesure de la viscosité absolue (taux de cisaillement connu).
- Faible volume de produit requis (2 à 16 ml).
- 3 versions disponibles : sans sonde de température, avec sonde de température intégrée à la chambre, modèle SSA-DCU acceptant des chambres jetables en aluminium.
- Connexion EZ-Lock en option (requis pour les viscosimètres EXTRA et EZ-Lock).
Mobile : SC4-18 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 6,7 ml Tx cisaillt (s-1) : 1,32xN |
Mobile : SC4-31 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 9 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-34 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 9,4 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-16 Chambre : SC4-8R(P) Volume : 4,2 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,29xN |
Mobile : SC4-25 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 16,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,22xN |
Mobile : SC4-21 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 7,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,93xN |
Mobile : SC4-27(D) Chambre : SC4-13R(P) Volume : 10,4 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-15 Chambre : SC4-7R(P) Volume : 3,8 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,48xN |
Mobile : SC4-28 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 11 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-29 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 13,5 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,25xN |
Mobile : SC4-14 Chambre : SC4-6R(P) Volume : 2,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,40xN | |
Modèles viscosimètre | Plage de viscosité (cP) selon le mobile et la chambre associée | ||||||||||
LVDV3T | 1,2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1,2M | 192-4,8M | ||||||
LVDV2T | 1,5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1,2M | 240-4,8M | ||||||
LVDV1M | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1,6M | ||||||
LVDVE | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1,6M | ||||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1,6M | ||||||
RVDV3T | 20-500K | 100-2,5M | 200-5M | 250-5M | 400-10M | 500-12,5M | |||||
RVDV2T | 20-500K | 125-2,5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12,5M | |||||
RVDV1M | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1,25K-4,2M | |||||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1,25K-4,2M | |||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1,25K-2,5M | |||||
HADV3T | 40-1M | 250-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | |||||
HADV2T | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1,25K-25M | |||||
HADV1M | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | 2,5K-8,3M | |||||
HADVE | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | 2,5K-8,3M | |||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2,5K-5M | |||||
HBDV3T | 160-4M | 800-20M | 1,6K-40M | 1,6K-40M | 3,2K-80M | 4K-100M | |||||
HBDV2T | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
HBDV1M | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | 10K-33,3M | |||||
HBDVE | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | 10K-33,3M | |||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
K = 1000 M = million N = vitesse en RPM P = chambre équipée d’une sonde de température D = mobile jetable en option
NC = non communiqué pour des raisons historiques mais il est possible d'utiliser n'importe quel mobile et chambre associée avec n'importe quelle gamme de couple
(les viscosimètres et rhéomètres digitaux calculeront automatiquement la viscosité)
Mobile : SC4-18 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 6,7 ml Tx cisaillt (s-1) : 1,32xN |
Mobile : SC4-31 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 9 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-34 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 9,4 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-16 Chambre : SC4-8R(P) Volume : 4,2 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,29xN |
Mobile : SC4-25 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 16,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,22xN |
Mobile : SC4-21 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 7,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,93xN |
Mobile : SC4-27(D) Chambre : SC4-13R(P) Volume : 10,4 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-15 Chambre : SC4-7R(P) Volume : 3,8 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,48xN |
Mobile : SC4-28 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 11 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-29 Chambre : SC4-13R(P) Volume : 13,5 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,25xN |
Mobile : SC4-14 Chambre : SC4-6R(P) Volume : 2,1 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,40xN | |
Modèles viscosimètre | Plage de viscosité (cP) selon le mobile et la chambre associée | ||||||||||
LVDV3T | 1,2-30K | 12-300K | 24-600K | 48-1,2M | 192-4,8M | ||||||
LVDV2T | 1,5-30K | 15-300K | 30-600K | 60-1,2M | 240-4,8M | ||||||
LVDV1M | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1,6M | ||||||
LVDVE | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 120-400K | 800-1,6M | ||||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 200-400K | 800-1,6M | ||||||
RVDV3T | 20-500K | 100-2,5M | 200-5M | 250-5M | 400-10M | 500-12,5M | |||||
RVDV2T | 20-500K | 125-2,5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12,5M | |||||
RVDV1M | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1,25K-4,2M | |||||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1,25K-4,2M | |||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1,25K-2,5M | |||||
HADV3T | 40-1M | 250-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | |||||
HADV2T | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1,25K-25M | |||||
HADV1M | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | 2,5K-8,3M | |||||
HADVE | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | 2,5K-8,3M | |||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2,5K-5M | |||||
HBDV3T | 160-4M | 800-20M | 1,6K-40M | 1,6K-40M | 3,2K-80M | 4K-100M | |||||
HBDV2T | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | |||||
HBDV1M | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | 10K-33,3M | |||||
HBDVE | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | 10K-33,3M | |||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
K = 1000 M = million N = vitesse en RPM P = chambre équipée d’une sonde de température D = mobile jetable en option
NC = non communiqué pour des raisons historiques mais il est possible d'utiliser n'importe quel mobile et chambre associée avec n'importe quelle gamme de couple
(les viscosimètres et rhéomètres digitaux calculeront automatiquement la viscosité)
Nom | ADAPTATEUR SSA SANS MOBILE |
---|---|
Ancienne référence | 576.000000.21 |
Marque commerciale | BROOKFIELD |
Il n'y a pas encore de question.