X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | BENZENE 99.8% SIGMA 401765-100 ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.401765.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | anhydrous. 99.8% |
H | H225-H304-H315-H319-H340-H350-H372-H412 |
P | P201 - P210 - P280 - P308 + P313 - P370 + P378 - P403 + P235 |
N°CAS | 71-43-2 |
N°EINECS | 200-753-7 |
Densité | 0.874 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 5.5 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 80 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.11 |
Formule moléculaire | C6H6 |
Indice de réfraction | n20/D 1.501(lit.) |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS08,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.266 KG |
Poids net | 0.266 KG |
Volume | 0.115 L |
Code UN | 1114 |
Matière dangereuse - Nom | BENZÈNE |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | -11 |
Nomenclature douanière | 29022000 |
Il n'y a pas encore de question.