X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CELLULE DE CONDUCTIVITE MVP ICON CONCENTR.+TEMP. |
---|---|
Ancienne référence | 125.078000.02 |
Etalonnage conductivité | Etalonnage en 1 point |
Plage/ Gamme conductivité | 10 à 100,000 µSiemens |
Précision conductivité | +/- 1% |
Résolution conductivité | 0,1 µSiemens |
Précision | +/-0,5°C |
Résolution | 0,1°C |
Plage / Gamme de température | 0 à +100°C |
Marque commerciale | MILLIPORE |
Poids brut | 0.21 KG |
Poids net | 0.21 KG |
Nomenclature douanière | 90278080 |
Plage de concentration | 10 à 200.000 ppm |
Résolution de concentration | 1 ppm |
Précision de concentration | +/-5% |
Il n'y a pas encore de question.