X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CHLOROFORM >99% SIGMA 372978- 1L |
---|---|
Ancienne référence | 243.372978.60 |
Conditionnement | 1L |
Pureté | anhydrous. contains amylenes as stabilizer. >=99% |
H | H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372 |
P | P260 - P280 - P301 + P312 + P330 - P304 + P340 + P311 - P305 + P351 + P338 - P403 + P233 |
N°CAS | 67-66-3 |
N°EINECS | 200-663-8 |
Densité | 1.48 g/mL at 25 C. 1.492 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -63 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 60.5-61.5 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.38 |
Formule moléculaire | CHCl3 |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 2.12 KG |
Poids net | 2.12 KG |
Volume | 1 L |
Code UN | 1888 |
Matière dangereuse - Nom | CHLOROFORME |
Classe | 6.1 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | E |
Nomenclature douanière | 29031300 |
Il n'y a pas encore de question.