X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CHOLESTEROL >99% C8667 - 500MG 500MG |
---|---|
Ancienne référence | 243.108667.02 |
Conditionnement | 500MG |
Température de stockage | -20C° |
Pureté | Sigma Grade. >=99% |
H | - |
P | - |
N°CAS | 57-88-5 |
N°EINECS | 200-353-2 |
Densité | 1.067 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 147-149 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 360 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 386.65 |
Formule moléculaire | C27H46O |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.007 KG |
Poids net | 0.007 KG |
Nomenclature douanière | 29061310 |
Il n'y a pas encore de question.