X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | COLONNE HPLC HYPERSIL BDS C18 P.3UM - D.4X150MM |
---|---|
Ancienne référence | 116.100273.14 |
Diamètre interne colonne (mm) | 4 |
Longueur colonne (m) | 150 |
Taux de carbone | 11% |
Porosité | 3 µm |
Plage / Gamme pH | 2 - 8 |
Poids brut | 0.1 KG |
Poids net | 0.1 KG |
Nomenclature douanière | 90279000 |
Il n'y a pas encore de question.