X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | COLONNE HPLC HYPERSIL C18 P.5UM D.4,6X250MM |
---|---|
Ancienne référence | 116.103444.13 |
Diamètre interne colonne (mm) | 4.6 |
Longueur colonne (m) | 250 |
Taux de carbone | 11 % |
Porosité | 5 µm |
Plage / Gamme pH | 2 - 8 |
Poids brut | 0.15 KG |
Poids net | 0.15 KG |
Nomenclature douanière | 90279000 |
Il n'y a pas encore de question.