X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | COLONNE HPLC HYPERSIL CPS-2 P.5UM D.4,6X150MM |
---|---|
Ancienne référence | 116.100383.34 |
Diamètre interne colonne (mm) | 4.6 |
Longueur colonne (m) | 150 |
Taux de carbone | 4 % |
Porosité | 5 µm |
Plage / Gamme pH | 2 - 8 |
Poids brut | 0.1 KG |
Poids net | 0.1 KG |
Nomenclature douanière | 84212980 |
Il n'y a pas encore de question.