X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | COLONNE HPLC UPTISPHERE PHC4 5UM 250X4.6MM |
---|---|
Ancienne référence | 624.009010.00 |
Conditionnement | 1 |
pH | 2 à 7 |
End capping | NC |
Surface spécifique | 425 m²/g |
Taux de carbone | 12% |
Type de phase | Inverse |
Diamètre (mm) | 4,6 |
Longueur (mm) | 250 |
Porosité | 100 Å |
Poids brut | 0.161 KG |
Poids net | 0.161 KG |
Nomenclature douanière | 90279000 |
Il n'y a pas encore de question.