X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CONDUCTIMETRE DE TERRAIN 3310 EN MALLETTE & SONDE TETRA.325 |
---|---|
Ancienne référence | 322.301000.00 |
Capacité maximum | Max. 800h sans éclairage / 100h avec éclairage |
Classe de protection | IP67 |
Plage/ Gamme conductivité | 0,0 … 1000 mS/cm |
Précision conductivité | ±0,5% de la valeur mesurée |
Résolution conductivité | 0,000 ... 1,999 µS/cm (pour K=0,01 cm-1), 0,00 ... 19,99 µS/cm (pour K=0,1 cm-1) |
Affichage écran | LCD graphique rétro-éclairé |
Nom d'électrode | TetraCon 325 |
Mémoire de données | Manuelle 200/automatique 5000 |
Interface | DIN, Mini USB-B |
TDS (echelle) | 0,0 … 70,0 (selon IOT) |
Compensation de température | Automatique / Manuelle |
Plage / Gamme de température | -5,0 °C … +105,0 °C |
Précision/ exactitude de température | ±0.1°C |
Marque commerciale | WTW |
Poids brut | 2.25 KG |
Poids net | 2.25 KG |
Nomenclature douanière | 90278930 |
Modèle | COND 3310 SET 1 |
Il n'y a pas encore de question.