X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CRISTAL VIOLET EN SOLUTION SELON GRAM SIGMA 94448 - 250ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.094448.47 |
Conditionnement | 250ML |
Pureté | for microscopy |
H | H226-H319-H351-H411 |
P | P273 - P281 - P305 + P351 + P338 |
Densité | 0.981 g/mL at 20 C |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS08,GHS07,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | FLUKA |
Poids brut | 0.288 KG |
Poids net | 0.288 KG |
Volume | 0.25 L |
Code UN | 1170 |
Matière dangereuse - Nom | ETHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 34 |
Nomenclature douanière | 32129000 |
Produits équivalents
Il n'y a pas encore de question.