X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | CRYOTHERMOSTAT A CIRCULATION HUBER MINISTAT 240 4,9L |
---|---|
Ancienne référence | 864.160005.01 |
Volume | 4,9 Litres |
Alimentation | 230 V |
Puissance générale | 2100 W |
Stabilité thermique | +/-0,02°C |
Plage / Gamme de température | -45 à +200°C |
Dimensions extérieures H x L x P (mm) | L.300 x P.465 x H.516 mm |
Dimensions intérieures H x L x P (mm) | L.205 x P.85 x H.157 mm |
Marque commerciale | HUBER |
Poids brut | 41 KG |
Poids net | 41 KG |
Nomenclature douanière | 84198998 |
Modèle | Ministat 240 |
Protection | IP20 |
Il n'y a pas encore de question.