X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | DIISOPROPYLAMINE >99,5% SIGMA 471224 - 500ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.471224.54 |
Conditionnement | 500ML |
Pureté | >=99.5% |
H | H225-H302-H314-H331 |
P | P210 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P403 + P233 |
N°CAS | 108-18-9 |
N°EINECS | 203-558-5 |
Densité | 0.722 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -61 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 84 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
Formule moléculaire | C6H15N |
Indice de réfraction | n20/D 1.392(lit.) |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS06,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.6 KG |
Poids net | 0.6 KG |
Volume | 0.5 L |
Code UN | 1158 |
Matière dangereuse - Nom | DIISOPROPYLAMINE |
Classe | 3 |
Risque subsidiaire | 8 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | -17 |
Nomenclature douanière | 29211999 |
Il n'y a pas encore de question.