X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | DIMETHYLE SULFATE > 99.8 % SIGMA D186309 - 100ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.186309.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | >=99.8% |
H | H301-H314-H317-H330-H341-H350 |
P | P201 - P280 - P301 + P330 + P331 + P310 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
N°CAS | 77-78-1 |
N°EINECS | 201-058-1 |
Densité | 1.333 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -32 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 188 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.13 |
Formule moléculaire | C2H6O4S |
Indice de réfraction | n20/D 1.386(lit.) |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.414 KG |
Poids net | 0.414 KG |
Volume | 0.1 L |
Code UN | 1595 |
Matière dangereuse - Nom | SULFATE DE DIMÉTHYLE |
Classe | 6.1 |
Risque subsidiaire | 8 |
Groupe | I |
Code restriction sous tunnel | C/D |
Point Eclair (°C) | 83 |
Il n'y a pas encore de question.