X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | DIPHENYLAMINE PURISS.P.A. >98% SIGMA 33149-100G |
---|---|
Ancienne référence | 243.033149.40 |
Conditionnement | 100G |
Pureté | puriss. p.a.. redox indicator. ACS reagent. reag. Ph. Eur.. >=98% (GC) |
H | H301-H311-H331-H373-H400-H410 |
P | P261 - P273 - P280 - P301 + P310 - P311 - P501 |
N°CAS | 122-39-4 |
N°EINECS | 204-539-4 |
Point de fusion (°C) | 50-53 C(lit.). 52.5-54.0 C |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 302 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.22 |
Formule moléculaire | C12H11N |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | FLUKA |
Poids brut | 0.394 KG |
Poids net | 0.394 KG |
Volume | 0.001 L |
Code UN | 2811 |
Matière dangereuse - Nom | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. |
Matière dangereuse - NOS | (DIPHENYLAMINE) |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Il n'y a pas encore de question.