X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ELECTRODE SCHOTT BLUE-LINE PH 19 FICHE DIN, CABLE 1M |
---|---|
Ancienne référence | 205.851291.90 |
Diamètre (mm) | 12 |
Capteur de température | Oui |
Connexion | BNC + banane 4 mm |
Electrolyte | KCI 3 mol/L |
Longueur (mm) | 120 |
Longueur du câble | 1 m |
Matière du corps | Verre |
Type de jonction | Platine |
Type capteur | Pt1000 |
Plage / Gamme pH | 0 à 14 |
Plage / Gamme de température | -5°C à +100°C |
Marque commerciale | SI ANALYTICS |
Poids brut | 0.166 KG |
Poids net | 0.166 KG |
Nomenclature douanière | 90279000 |
Modèle | BlueLine 19 pH |
Il n'y a pas encore de question.