X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ENREGISTREUR TESTO 176-H2 POUR TEMP. ET HUMIDITE - 2 CANAUX |
---|---|
Ancienne référence | 159.057217.63 |
Dimensions | 103 x 63 x 33 mm |
Température de stockage | -40 à +85 °C |
Température d'utilisation | -20 à +70 °C |
Autonomie | 8 ans avec une cadence de mesure de 15 min. |
Type de pile | Lithium (TL-5903) |
Type capteur | CTN / Capacitif (non fournis) |
Classe de protection | IP65 |
Mémoire de données | 2 millions de valeurs |
Interface | mini usb, fente pour carte SD |
Fréquence de mesure | 1 sec à 24 H |
Nombre de canaux | 2 externes |
Précision | ±0,2 °C (-20 à +70 °C) ; ±0,4 °C (Etendue de mesure restante) |
Résolution | 0,1°C et 0,1%HR |
Matériaux | Plastique |
Marque commerciale | TESTO |
Poids brut | 0.835 KG |
Poids net | 0.835 KG |
Nomenclature douanière | 90258040 |
Modèle | TESTO 176-H2 |
Précision humidité | En fonction de la sonde choisie |
Norme | Directive UE 2014/30/CE; 2011/65/EU |
Raccord | 2 x sonde d’humidité |
Etendue de mesure Température | Température - CTN : -20 à +70 °C |
Etendue de mesure - Humidité | 0 à +100 %HR Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée |
Il n'y a pas encore de question.