X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ERGOCALCIFEROL >98% HPLC SIGMA 95220 - 1G |
---|---|
Ancienne référence | 243.095220.02 |
Conditionnement | 1G |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | >=98.0% (sum of enantiomers. HPLC) |
H | H301-H311-H330-H372 |
P | P260 - P280 - P301 + P330 + P331 + P310 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P310 - P403 + P233 |
N°CAS | 50-14-6 |
N°EINECS | 200-014-9 |
Point de fusion (°C) | 114-118 C(lit.). 114-118 C |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.65 |
Formule moléculaire | C28H44O |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.024 KG |
Poids net | 0.024 KG |
Volume | 0.005 L |
Code UN | 2811 |
Matière dangereuse - Nom | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. |
Matière dangereuse - NOS | (VITAMIN D2) |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Nomenclature douanière | 29362900 |
Il n'y a pas encore de question.