X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ETHANOL 99.8% FLUKA 51976-500ML-F |
---|---|
Ancienne référence | 243.051976.54 |
Conditionnement | 500ML |
Pureté | BioUltra. for molecular biology. >=99.8%. (absolute alcohol. without additive. A15 o1) |
H | H225-H319 |
P | P210 - P305 + P351 + P338 - P370 + P378 - P403 + P235 |
N°CAS | 64-17-5 |
N°EINECS | 200-578-6 |
Densité | 0.789 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -114 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 78 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.07 |
Formule moléculaire | C2H6O |
Indice de réfraction | n20/D 1.3600(lit.)/ n20/D 1.362 |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | FLUKA |
Poids brut | 0.845 KG |
Poids net | 0.845 KG |
Volume | 0.5 L |
Code UN | 1170 |
Matière dangereuse - Nom | ETHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 14 |
Nomenclature douanière | 22071000 |
Il n'y a pas encore de question.