X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | ETHYLE PHENYLACETATE 99% SIGMA 108049 - 250G |
---|---|
Ancienne référence | 243.108049.47 |
Conditionnement | 250G |
Pureté | ReagentPlus(R). 99% |
H | - |
P | - |
N°CAS | 101-97-3 |
N°EINECS | 202-993-8 |
Densité | 1.03 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 229 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.20 |
Formule moléculaire | CH12O2 |
Indice de réfraction | n20/D 1.497(lit.) |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.304 KG |
Poids net | 0.304 KG |
Volume | 0.242 L |
Il n'y a pas encore de question.