X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | EUGENOL 99% ALDRICH E51791 - 500G |
---|---|
Ancienne référence | 243.051791.54 |
Conditionnement | 500G |
Pureté | ReagentPlus(R). 99% |
H | H317-H319 |
P | P280 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 97-53-0 |
N°EINECS | 202-589-1 |
Densité | 1.067 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -12--10 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 254 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.20 |
Formule moléculaire | CH12O2 |
Pictogramme GHS | GHS07 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.95 KG |
Poids net | 0.95 KG |
Il n'y a pas encore de question.