X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | (+) - FENCHONE PUR >98% ALDRICH 46210 - 100ML - F |
---|---|
Ancienne référence | 243.046210.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | purum. >=98.0% (sum of enantiomers. GC) |
H | - |
P | - |
N°CAS | 4695-62-9 |
N°EINECS | 225-160-0 |
Densité | 0.945 g/mL at 20 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 5-7 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 63-65 C/13 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.23 |
Formule moléculaire | CH16O |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.25 KG |
Poids net | 0.25 KG |
Volume | 0.1 L |
Il n'y a pas encore de question.