X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | FILTRES QUANTITATIFS LABSOLUTE GRADE 1005 D.90MM - X100 |
---|---|
Ancienne référence | 827.100012.18 |
Conditionnement | 100 |
Couleur | Ruban noir |
Grade | 1005 |
Diamètre filtre | 90 mm |
Epaisseur | 0,18 mm |
Grammage | 84 g/m2 |
Porosité | 12–15 µm |
Vitesse | 10 sec |
Marque commerciale | LABSOLUTE |
Nomenclature douanière | 48232000 |
Modèle | Filtration rapide |
Il n'y a pas encore de question.