X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | FILTRES QUANTITATIFS LABSOLUTE GRADE 1015 D.90MM - X100 |
---|---|
Ancienne référence | 827.100012.38 |
Couleur | Ruban rouge |
Grade | 1015 |
Diamètre filtre | 90 mm |
Grammage | 84 g/m2 |
Porosité | 5–8 µm |
Vitesse | 50 sec |
Marque commerciale | LABSOLUTE |
Nomenclature douanière | 48232000 |
Modèle | Filtration moyennement rapide / lente |
Il n'y a pas encore de question.