X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | GLYCEROL >99,5% SIGMA G9012 FLACON 500ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.009012.54 |
Conditionnement | 500ML |
Pureté | >=99.5% |
H | - |
P | - |
N°CAS | 56-81-5 |
N°EINECS | 200-289-5 |
Densité | 1.25 g/mL(lit.) |
Point de fusion (°C) | 20 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C/20 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.686 KG |
Poids net | 0.686 KG |
Nomenclature douanière | 29054500 |
Il n'y a pas encore de question.