X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | GLYCEROL >99% FCC FG W252506 - 1KG |
---|---|
Ancienne référence | 243.252506.60 |
Conditionnement | 1KG |
Pureté | >99%. FCC. FG |
H | - |
P | - |
N°CAS | 56-81-5 |
N°EINECS | 200-289-5 |
Densité | 1.25 g/mL(lit.) |
Point de fusion (°C) | 20 C(lit.). 20 C |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C/20 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | ALDRICH |
Poids brut | 1.1 KG |
Poids net | 1.1 KG |
Nomenclature douanière | 29054500 |
Il n'y a pas encore de question.