X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | GLYCEROL BIOXTRA >99% GC SIGMA G6279 - 500ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.006279.54 |
Conditionnement | 500ML |
Pureté | BioXtra. >=99% (GC) |
H | - |
P | - |
N°CAS | 56-81-5 |
N°EINECS | 200-289-5 |
Densité | 1.25 g/mL(lit.) |
Point de fusion (°C) | 20 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C/20 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.09 |
Formule moléculaire | C3H8O3 |
Indice de réfraction | n20/D 1.474(lit.) |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.682 KG |
Poids net | 0.682 KG |
Volume | 0.5 L |
Nomenclature douanière | 29054500 |
Il n'y a pas encore de question.