X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | HYDROQUINONE >99% SIGMA H9003 500 G |
---|---|
Ancienne référence | 243.009003.54 |
Conditionnement | 500G |
Pureté | ReagentPlus(R). >=99% |
H | H302-H317-H318-H341-H351-H400-H410 |
P | P201 - P273 - P280 - P280 - P305 + P351 + P338 + P310 - P308 + P313 |
N°CAS | 123-31-9 |
N°EINECS | 204-617-8 |
Point de fusion (°C) | 172-175 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 285 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Pictogramme GHS | GHS08,GHS05,GHS07,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.6 KG |
Poids net | 0.6 KG |
Code UN | 3077 |
Matière dangereuse - Nom | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE |
Matière dangereuse - NOS | (HYDROQUINONE) |
Classe | 9 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Nomenclature douanière | 29072200 |
Il n'y a pas encore de question.