X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | IMIDAZOLE P.A >99,5% SIGMA 56750 - 500G |
---|---|
Ancienne référence | 243.056750.54 |
Conditionnement | 500G |
Pureté | puriss. p.a.. >=99.5% (GC) |
H | H302-H314-H360D |
P | P201 - P260 - P280 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
N°CAS | 288-32-4 |
N°EINECS | 206-019-2 |
Point de fusion (°C) | 88-91 C(lit.). 88-91 C |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 256 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.08 |
Formule moléculaire | C3H4N2 |
Pictogramme GHS | GHS08,GHS05,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.603 KG |
Poids net | 0.603 KG |
Code UN | 3263 |
Matière dangereuse - Nom | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, |
Matière dangereuse - NOS | (IMIDAZOLE) |
Classe | 8 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Nomenclature douanière | 29332990 |
Il n'y a pas encore de question.