X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | M-XYLENE SIGMA - 296325 - 100ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.296325.40 |
Conditionnement | 100ML |
Pureté | anhydrous. >=99% |
H | H226-H304-H312-H315-H319-H332-H335-H412 |
P | P261 - P273 - P280 - P301 + P310 - P305 + P351 + P338 - P331 |
N°CAS | 108-38-3 |
N°EINECS | 203-576-3 |
Densité | 0.868 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -48 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 138-139 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.17 |
Formule moléculaire | C8H |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS08,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.25 KG |
Poids net | 0.25 KG |
Volume | 0.1 L |
Code UN | 1307 |
Matière dangereuse - Nom | XYLÈNES |
Classe | 3 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 25 |
Nomenclature douanière | 29024200 |
Il n'y a pas encore de question.