X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | MINICHILLER HUBER 600 OLE -20/+40'C 24L/MIN 0,6KW MAX |
---|---|
Ancienne référence | 864.100000.11 |
Dimensions | L.280 x P.490 x H.424 mm |
Volume | de remplissage min. : 2,8 Litres |
Alimentation | 230 V |
Débit de pression max L/min | 24 L/min max |
Puissance générale | frigorifique à 15°C : 0,6kW, à 0°C : 0,5kW, à -10°C : 0,35kW et à -20°C : 0,15kW |
Interface | USB, RS232 |
Stabilité thermique | +/- 0,5°C |
Plage / Gamme de température | -20 / +40°C |
Marque commerciale | HUBER |
Poids brut | 36 KG |
Poids net | 36 KG |
Nomenclature douanière | 84186900 |
Modèle | 600 OLE |
Pression | 0,7 bar max |
Protection | IP20 |
Il n'y a pas encore de question.