X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | MULTI-PARAMETRE METTLER PORT. SEVENGO DUO SG23-FIELD-KIT2 |
---|---|
Ancienne référence | 227.001001.10 |
Dimensions | 220 x 90 x 45 mm |
Alimentation | 4 x 1,5 V AA ou accu. NiMH 1,3 V |
Etalonnage conductivité | 1 point |
Plage/ Gamme conductivité | 0,01 µS/cm à 500 mS/cm |
Précision conductivité | ± 0,01 % |
Résolution conductivité | 0,01 à 1 |
Affichage écran | Ecran LCD rétroéclairé |
Entrée électrode | Pour le pH: BNC, Cinch/RCA (IP67 pour les deux) - Pour la conductivité : LTW 7 broches (IP67) |
Nom d'électrode | InLab Expert Go-ISM ; InLab 738-ISM |
Mémoire de données | 99 données BPL |
Interface | - |
Affichage résistivité (EC) | 0,00 à 100,0 MΩcm |
Résolution résistivité (EC) | 0,01 à 0,1 |
Echelle mV | -1999 à 1999 mV |
Exactitude mV | ±1 |
Résolution mV | 1 mV |
Etalonnage pH | 3 points |
Précision pH | ± 0,01 |
Plage / Gamme pH | 0 à 14 |
Résolution pH | 0,01 |
Précision SDT | ± 0,5 °C |
Résolution SDT | 0,01 à 0,1 |
TDS (echelle) | 0,00 à 80,0 ppt |
Plage / Gamme de température | -5 à 105 °C |
Précision/ exactitude de température | ± 0,5 °C |
Résolution de température | 0,1 °C |
Marque commerciale | METTLER TOLEDO |
Poids brut | 0.03 KG |
Poids net | 0.03 KG |
Protection | IP67 |
Langue | 10 langues |
Il n'y a pas encore de question.