X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | MULTIPARAMETRES HANNA EDGE AVEC SONDE HI763100 (KIT COND) |
---|---|
Ancienne référence | 465.002030.02 |
Alimentation | Batterie rechargeable |
Calibrage | En 2 points : 0,00 ?S/cm dans l'air ; 1 point avec 6 standards mémorisés 84 ?S/cm, 1413 ?S/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm et 118,8 mS/cm |
Compensation et correction de la température | Automatique, de -20,0 à 120,0 ºC |
Plage/ Gamme conductivité | 0,00 à 29,99 ?S/cm ; 30,0 à 299,9 ?S/cm ; 300 à 2999 ?S/cm ; 30,0 à 200,0 mS/cm ; jusqu'à 500,0 mS/cm (EC absolue) |
Précision conductivité | ±1 % de la lecture ±(0,5 ?S ou 1 digit, le plus grand) |
Résolution conductivité | 0,01 ?S/cm ; 0,1 ?S/cm ; 1 ?S/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm |
Affichage écran | LCD |
Dimension écran | 5,5” |
Entrée électrode | jack 3,5 mm |
Nom d'électrode | HI 763100 |
Mémoire de données | Jusqu'à 1000 mesures : 200 mesures à la demande, 200 au point final, 600 en mémorisation automatique |
Précision SDT | ±1 % de la lecture ±(0,03 ppm ou 1 digit, le plus grand) |
Résolution SDT | 0,01 mg/L ; 0,1 mg/L ; 1 mg/L ; 0,01 g/L ; 0,1 g/L (Facteur TDS 0,8) |
TDS (echelle) | 0,00 à 14,99 mg/L (ppm) ; 15,0 à 149,9 mg/L (ppm) ; 150 à 1499 mg/L (ppm) ; 1,50 à 14,99 g/L (ppt) ; 15,0 à 100,0 g/L (ppt) ; jusqu'à 400,0 g/L (ppt) (TDS absolus)**, avec facteur de conversion 0,80 |
Plage / Gamme de température | -20,0 à 120,0 ºC |
Précision/ exactitude de température | ±0,2 °C |
Résolution de température | 0,1 °C |
Marque commerciale | HANNA INSTRUMENTS |
Poids brut | 2.75 KG |
Poids net | 2.75 KG |
Nomenclature douanière | 90278020 |
Modèle | HI2030-02 |
Il n'y a pas encore de question.