X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | MULTIPARAMETRE HANNA HI98194 PH/EC/OD ETANCHE AVEC SONDES |
---|---|
Ancienne référence | 465.098194.02 |
Dimensions | 185 x 93 x 35.2 mm |
Etalonnage conductivité | 1 point |
Plage/ Gamme conductivité | 0.0 à 200mS/cm |
Précision conductivité | ±1% |
Résolution conductivité | 1uS/cm à 400mS/cm |
Nom d'électrode | HI7698194/4 (pH/EC/DO) |
Mémoire de données | 45000 mesures |
Interface | USB opto isolé |
Plage de mesure O2 dissous | 0.0 à 50.00 mg/L (ppm) |
Précision O2 dissous | ±1.5% |
Résolution O2 dissous | 0.01mg/L |
Etalonnage pH | Jusqu'à 3 points |
Précision pH | ±0.02% |
Plage / Gamme pH | 0.00 à 14.00 |
Résolution pH | 0.01 |
Etalonnage Redox | 1 point |
Plage/ Gamme Redox | ±2000.0mV |
Précision Redox | ±0.1mV |
Résolution Redox | 0.1mV |
Précision SDT | ±1% |
Résolution SDT | 1mg/L à 400g/L |
TDS (echelle) | 0.0 mg/L à 400g/L |
Plage / Gamme de température | 5.00 à 55.00 °C |
Précision/ exactitude de température | ±0.15% |
Résolution de température | 0.01°C |
Marque commerciale | HANNA INSTRUMENTS |
Poids brut | 3.3 KG |
Poids net | 3.3 KG |
Nomenclature douanière | 90278020 |
Modèle | HI98194 |
Il n'y a pas encore de question.