X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | N-ETHYLDIISOPROPYLAMINE BASF QUALITY >98% SIGMA 03440 250ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.003440.47 |
Conditionnement | 250ML |
Pureté | BASF quality. >=98.0% |
H | H225-H302-H318-H331-H335 |
P | P210 - P261 - P280 - P305 + P351 + P338 - P311 |
N°CAS | 7087-68-5 |
N°EINECS | 230-392-0 |
Densité | 0.755 g/mL at 20 C(lit.). 0.755 g/mL at 20 C. 0.757 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 126-128 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.24 |
Formule moléculaire | C8H19N |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS06,GHS05 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.595 KG |
Poids net | 0.595 KG |
Volume | 0.25 L |
Code UN | 3384 |
Matière dangereuse - Nom | LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INF |
Matière dangereuse - NOS | (ETHYLDIISOPROPYLAMINE) |
Classe | 6.1 |
Risque subsidiaire | 3 |
Groupe | I |
Code restriction sous tunnel | C/D |
Point Eclair (°C) | 12 |
Il n'y a pas encore de question.