X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | O-PHENYLENEDIAMINE 20MG SIGMA P5412 - 100 TAB |
---|---|
Ancienne référence | 243.005412.02 |
Conditionnement | 100TAB |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | tablet. 20 mg substrate per tablet |
H | H301-H312-H317-H319-H332-H341-H351-H400-H410 |
P | P261 - P280 - P301 + P330 + P331 + P310 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 95-54-5 |
N°EINECS | 202-430-6 |
Point de fusion (°C) | 100-102 C |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 256-258 C |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Formule moléculaire | C6H8N2 |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.04 KG |
Poids net | 0.04 KG |
Volume | 0.1 L |
Code UN | 1673 |
Matière dangereuse - Nom | PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-) |
Classe | 6.1 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Il n'y a pas encore de question.