X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | O-TOLUIDINE P.A.>99,5% SIGMA 89610 - 500ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.089610.54 |
Conditionnement | 500ML |
Pureté | purum p.a.. >=99.5% (GC) |
H | H301-H319-H331-H350-H400 |
P | P201 - P261 - P273 - P301 + P310 - P305 + P351 + P338 - P311 |
N°CAS | 95-53-4 |
N°EINECS | 202-429-0 |
Densité | 1.008 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -28 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 199-200 C(lit.). 89-90 C/11 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 107.15 |
Formule moléculaire | C7H9N |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.873 KG |
Poids net | 0.873 KG |
Volume | 0.5 L |
Code UN | 1708 |
Matière dangereuse - Nom | TOLUIDINES LIQUIDES |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 85 |
Il n'y a pas encore de question.