X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | OXYMETRE PORTABLE METTLER SEVEN2GO PRO S9-METER SS ELECT |
---|---|
Ancienne référence | 227.302079.70 |
Dimensions | 222 x 70 x 35 mm |
Alimentation | 4x1,5 V AA, accu. NiMH 1,3 V ou USB |
Affichage écran | Écran graphique LCD |
Nom d'électrode | - |
Mémoire de données | 2 000 (conformité BPL) |
Etalonnage | 2 points |
Interface | Mini LTW (IP67) et Micro-USB |
Plage de mesure O2 dissous | 0,01 à 50,0 mg/L (ppm) |
Précision O2 dissous | ± 0,1 dans la plage 0 à 8 mg/L, ± 0,2 dans la plage 8 à 20 mg/L, ± 10% dans la plage 20 à 50 mg/L |
Résolution O2 dissous | 0,01 |
Compensation de température | Automatique |
Plage / Gamme de température | 0,0 à 50,0 °C |
Précision/ exactitude de température | ± 0,1 °C |
Résolution de température | 0,1 °C |
Marque commerciale | METTLER TOLEDO |
Nomenclature douanière | 90278930 |
Modèle | Seven2Go Pro S9-Meter |
Pression | 500 à 1 100 mbar |
Il n'y a pas encore de question.