X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | PHENOL EN CRISTAUX 99% SIGMA 242322 - 500G |
---|---|
Ancienne référence | 243.242322.54 |
Conditionnement | 500G |
Pureté | contains hypophosphorous as stabilizer. loose crystals. ACS reagent. >=99.0% |
H | H301-H311-H314-H318-H331-H341-H373-H411 |
P | P260 - P280 - P301 + P330 + P331 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 + P310 |
N°CAS | 108-95-2 |
N°EINECS | 203-632-7 |
Densité | 1.071 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 40-42 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Formule moléculaire | C6H6O |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS05,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 1.181 KG |
Poids net | 1.181 KG |
Code UN | 1671 |
Matière dangereuse - Nom | PHÉNOL SOLIDE |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 79 |
Nomenclature douanière | 29071100 |
Produits équivalents
-
Réf. : 211835 145.000206.47110,00 € HT
-
Réf. : 211836 145.000206.60178,20 € HT
-
Réf. : 216067 180.020599.47101,00 € HT
-
Réf. : 229390 243.016017.60153,00 € HT
-
Réf. : 230235 243.033517.4078,00 € HT
-
Réf. : 230236 243.033517.54135,00 € HT
-
Réf. : 230237 243.033517.60246,00 € HT
-
Réf. : 231882 243.077607.60904,00 € HT
Il n'y a pas encore de question.