X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | PHENOL PURISS 99,5-100,5% SIGMA 16017 - 1KG |
---|---|
Ancienne référence | 243.016017.60 |
Conditionnement | 1KG |
Pureté | puriss.. meets analytical specification of Ph. Eur.. BP. USP. 99.5-100.5% (GC) |
H | H301-H311-H314-H331-H341-H373-H411 |
P | P201 - P261 - P280 - P301 + P310 + P330 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 108-95-2 |
N°EINECS | 203-632-7 |
Densité | 1.071 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 40-42 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Formule moléculaire | C6H6O |
Pictogramme GHS | GHS06,GHS08,GHS05,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.002 KG |
Poids net | 0.002 KG |
Code UN | 1671 |
Matière dangereuse - Nom | PHÉNOL SOLIDE |
Classe | 6.1 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 79 |
Nomenclature douanière | 29071100 |
Produits équivalents
-
Réf. : 211835 145.000206.47110,00 € HT
-
Réf. : 211836 145.000206.60178,20 € HT
-
Réf. : 216067 180.020599.47101,00 € HT
-
Réf. : 230235 243.033517.4078,00 € HT
-
Réf. : 230236 243.033517.54135,00 € HT
-
Réf. : 230237 243.033517.60246,00 € HT
-
Réf. : 231882 243.077607.60904,00 € HT
-
Réf. : 233495 243.242322.5495,50 € HT
Il n'y a pas encore de question.