X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | PHYTOL 97% SIGMA W502200 - 100 G |
---|---|
Ancienne référence | 243.502200.40 |
Conditionnement | 100G |
Pureté | >=97%. FG |
H | H315-H319-H335 |
P | P261 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 7541-49-3 |
N°EINECS | Z-7541493 |
Densité | 0.85 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 202-204 C/10 mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.53 |
Formule moléculaire | C2H4O |
Pictogramme GHS | GHS07 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.1 KG |
Poids net | 0.1 KG |
Volume | 0.118 L |
Nomenclature douanière | 29052200 |
Il n'y a pas encore de question.