X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | POLARIMETRE DIGITAL ADP 430 |
---|---|
Ancienne référence | 710.003730.00 |
Echelle de mesure | 355 à +355/ 225 à +225/ 100 |
Echelle | Angulaire (°A)/ Sucre (°Z)/ Autre |
Nombre d'échelles | Bibliothèque/ +Définie par l'utilisateur |
Interface | 1 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet, RS232 via un adaptateur USB (accessoire optionnel) |
Précision | ± 0,010/ ± 0,030 |
Résolution | Degrés angulaires (° A) 0,01 / 0,001 (sélectionnable) |
Temperature echantillon | Pas de contrôle de température |
Marque commerciale | BELLINGHAM & STANLEY |
Poids brut | 3 KG |
Poids net | 3 KG |
Nomenclature douanière | 90275000 |
Modèle | ADP 430 |
Il n'y a pas encore de question.